法 人 紹 介
【 ごあいさつ 】
当院は、在宅療養される患者さんのお役に立ちたいとの一心で2017年3月に開設、2018年10月に医療法人化、以後、患者さんのニーズに応えるべく機能を強化してきました。私たちは、在宅という環境に言い訳することなく、むしろ味方につけます。ご自宅でできる対応の幅を可能な限り広げ、患者さんが自らの意思で方針を決定し、安心して療養するための援助をいたします。病状の変化に迅速かつ適切に対応し、必要な時には後方支援病院の協力を得て、患者さんが最大のメリットを得られるよう努めています。
【 私たちが大切にしていること 】
<MISSION> 私たちが果たすべき使命
患者さんの意思決定を支える高い対応力で在宅療養の希望をかなえる。
<VISION> 私たちの目指す理想像
医療、看護、介護の一体化。迅速に。適切に。
<VALUE> 私たちの行動規範
全ては患者さんのために。
プロフェッショナルであること。
・誠実
・責任感
・学習
・挑戦
・積極性
・協調性
患者さんに向き合い喜びや悲しみを分かち合おう。そして自分自身の成長を。
【 法人概要 】
開設日 | 2018年10月5日 |
---|---|
理事長 | 谷鎮礼 |
所在地 | 〒491-0918 愛知県一宮市末広1丁目3番18号 ファンタジアビル2F |
TEL | 0586-43-5500 |
FAX | 0586-43-3131 |
開設日 | 2017年3月6日 |
---|---|
院長 | 谷鎮礼 |
標榜科目 | 内科、呼吸器内科、緩和ケア内科 |
病床 | なし |
所属人数 | 医師1名 看護師2名(うち特定看護師1名、在宅褥瘡管理者1名) 管理栄養士1名 |
届出事項 | 機能強化型在宅療養支援診療所 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料 在宅患者訪問褥瘡管理指導料・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算・在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料遠隔モニタリング加算・がん治療連携指導料 がん性疼痛緩和指導管理料・機能強化加算・時間外対応加算1 |
連携病院 | 一宮市立市民病院 〒491-8558 愛知県一宮市文京2-2-22 一宮西病院 〒494-0001 愛知県一宮市開明字平1 稲沢厚生病院 〒495-8531 愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7 総合大雄会病院 〒491-8551 愛知県一宮市桜1-9-9 千秋病院 〒491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻山王1 山下病院 〒491-0913 愛知県一宮市中町1丁目3-5 |
所在地 | 〒491-0918 愛知県一宮市末広1丁目3番18号 ファンタジアビル2 |
TEL | 0586-43-5500 |
FAX | 0586-43-3131 |
訪問看護ステーション 温 -on-
開設日 | 2019年7月1日 |
---|---|
管理者 | 奥村千尋 |
所属人数 | 看護師 29名(うち特定看護師1名、在宅褥瘡管理者1名) 理学療法士2名、作業療法士2名 |
届出事項 | (医療保険) ・24時間対応体制加算 ・特別管理加算 ・訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 ・機能強化型訪問看護管理療養費1 ・専門管理加算 (介護) ・特別管理加算 ・ターミナルケア加算(予防を除く) ・看護体制強化加算(Ⅱ) ・専門管理加算 ・緊急時訪問看護加算 |
所在地 | 〒491-0874 愛知県一宮市馬見塚西山26番1 |
TEL | 0586-52-5520 |
FAX | 0586-52-5521 |
訪問介護ステーション 温 -on-
開設日 | 2021年5月1日 |
---|---|
管理者 | 山田裕子 |
所属人数 | 介護福祉士 14名 実務者研修終了 2名 初任者研修終了 1名 |
届出事項 | ・特定事業所加算1 ・介護職員処遇改善加算1 ・介護職員等特定処遇改善加算1 ・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
所在地 | 〒491-0874 愛知県一宮市馬見塚西ノ山26番1 |
TEL | 0586-82-2800 |
FAX | 0586-82-2801 |
ナーシングホーム 温 -on-
開設日 | 2024年5月1日 |
---|---|
施設長 | 山田裕子 |
居宅室 | 44床 |
所在地 | 〒491-0874 愛知県一宮市馬見塚西ノ山26番1 |
TEL | 0586-76-5555 |
FAX | 0586-64-7121 |
保育 JIN
開設日 | 2024年4月8日 |
---|---|
園長 | 可児舞華 |
所属人数 | 保育士 6名 |
所在地 | 〒491-0874 愛知県一宮市馬見塚西ノ山26番1 |
TEL | 080-8435-3884 |
【 私たちの取り組み 】
気管切開の患者さんは、誤嚥性肺炎予防のため入院中はおよそ3時間ごとにカフ圧をチェックしますが、在宅ではなかなかできる対応ではありません。そこで、気管切開の患者さんに対しては、当院と当訪問看護ステーションが共同で数年前から自動カフ圧計によりカフ圧を24時間持続管理しています。これにより誤嚥性肺炎を予防し、摂食を続けられている患者さんが何人もいらっしゃいます。
難病で長期寝たきりの患者さんは痙縮が進み更衣するにもひと苦労で、皮膚や筋肉、骨の損傷を来たすこともあります。これに対しては訪問看護や訪問リハビリと共同で、2022年度からご自宅でのボトックス治療を導入し成果を上げています。
食に対しては、2024/1現在所属の医師、看護師、管理栄養士は全員嚥下機能評価研修会を受講し、経口摂取による栄養の維持改善、最期まで食べたい、味わいたいという希望に沿えるよう努めています。
当法人では、医療、看護、介護が連携し、病状の変化や日常生活の問題点を認めてから情報が伝達され対応を開始するまでの時間をどれだけ短縮できるかに注力しています。重症患者さんへの対応でとても大切にしている考え方です。2023/4には当法人から2名の特定看護師が誕生しました。特定看護師が活躍してくれることで、患者さんに必要なことがより迅速に実施され、医師は時間のゆとりができ医師固有の診療行為に注力しやすくなります。ヘルパーも吸引や経腸栄養といった医行為に対応できるスタッフが次々と誕生しています。
【 実績紹介 】
令和3年度実績 | 令和4年度実績 | |||
分類 | 種類 | 患者数・件数 | 患者数・件数 | |
循環器 | 心嚢ドレーン挿入 | 1名 | ||
心膜癒着術 | 1名 | |||
呼吸 | 非侵襲的陽圧換気療法 | 11名 | 7名 | |
気管切開下陽圧換気療法 | 7名 | 5名 | ||
CPAP | 5名 | 7名 | ||
在宅酸素療法 | 90名 | 93名 | ||
胸腔ドレーン挿入 | 18件 | 20件 | ||
胸腔穿刺 | 42件 | 25件 | ||
胸膜癒着術 | 6件 | 5件 | ||
気管支鏡検査・処置 | 11件 | 11件 | ||
呼吸機能検査 | 3件 | 2件 | ||
動脈血ガス分析 | 121件 | 25件 | ||
気管カニューレ交換(気管切開下陽圧換気法以外) | 7名 | 8名 | ||
消化器 | 経腸栄養管理 | 16名 | 18名 | |
胃瘻チューブ交換 | 24件 | 26件 | ||
上部消化管内視鏡(胃瘻交換時) | 24件 | 18件 | ||
腹腔穿刺(胸水腹水濾過濃縮再静注法以外のもの) | 20件 | 28件 | ||
胸水腹水濾過濃縮再静注法 | 42件 | 39件 | ||
泌尿器 | 膀胱瘻交換 | 2名 | 2名 | |
腎瘻交換 | 1名 | 2名 | ||
中心静脈栄養 | 中心静脈栄養管理 | 43名 | 32名 | |
中心静脈注射用カテーテル挿入 | 10件(6名) | 7件(5名) | ||
末梢型中心静脈カテーテル挿入 | 10件(9名) | 7件(2名) | ||
中心静脈注射用植込み型カテーテル設置 | 3件(3名) | 1件(1名) | ||
血液 | 赤血球輸血 | 175件(22名) | 204件(39名) | |
血小板輸血 | 9件(5名) | 33件(10名) | ||
麻薬 | 内服剤 | 43名 | 76名 | |
貼付剤 | 20名 | 47名 | ||
注射剤 | 47名 | 42名 | ||
口腔粘膜吸収剤 | 1名 | 5名 | ||
インスリン管理 | 在宅自己注射指導 | 11名 | 11名 | |
ストマ管理 | 大腸ストマ | 7名 | 4名 | |
小腸ストマ | 1名 | 3名 | ||
摂食機能療法 | 摂食機能療法 | 1名 | 1名 | |
内視鏡下嚥下機能検査 | 3件 | 4件 | ||
その他 | レントゲン撮影 | 130件 | 102件 | |
超音波検査 | 284件 | 197件 | ||
エコー下経皮的生検 | 3件 | 0件 | ||
褥瘡 | 褥瘡管理3度以上 | 9件 | 8件 | |
カンファレンス | 退院前カンファレンス | 20件 | 6件 |
【 保育所 JIN 】
当法人では、無料で利用できる認可外保育園を設置しています。お子さんのいらっしゃる保護者の方も安心して働いていただけます。当園では、一人一人に寄り添い、個性を大切にし、お子さんがのびのびと健やかに育つよう、あたたかい保育を行っています。給食やおやつの提供、手ぶら登園を実施し、保護者の負担軽減に努めています。
当法人では、急速なグローバル化に対応するため、お子さんにはできるだけ早くから英語と触れ合う機会を作り、「聞く力」「発音する力」を自然に身に着けてもらうため、週に1回、外国人講師による英語教室を行っています。
また、土日祝日も開園しており、休日のお預かり対応もしております。病児保育も無料で行っております。お子さんのいらっしゃる方はお気軽にお問合せ下さい。
対象年齢 | 0~2歳児 ※その他年齢のお子さんについてもご相談ください |
---|---|
基本保育時間 | 午前8時~午後5時30分 (延長保育 午後6時まで) ※それ以降のお時間もお仕事の都合によりお預かりあり 土日祝日も開園しています |
保育料金 | 保育料無料(延長保育・病児保育も無料) 給食費 1食 400円×利用日数分 おやつ費 1日 100円×利用日数分 |
給食について | 管理栄養士監修のもと、手作りの給食を提供しています。 おやつも園にて準備しています。アレルギー・離乳食の方はご相談ください。 |
持ち物について | 生活に必要な物品は園にて準備しており手ぶらで登園が出来ます。 おむつ、お昼寝布団、食事用エプロン、帽子などは園にて無料でご用意しています。 洗濯も園で行っています。 |
英会話教室 | 当園では、小さいころからお子さんの英語力を養うため英会話教室を実施しています。 木曜日:外国人講師 |