たに在宅クリニック
<当院の特徴>◎ 脳性麻痺等の障害から難病、癌終末期、お看取りまで、年齢、疾患、状態を問わず診療いたします。
◎ 医療の選択肢を可及的に広げ、十分な説明のもと納得して医療を受けて頂きます。
◎ 病状の変化に迅速かつ適切に対応し、ご自宅での医療完結を目指します。
◎ 実施可能と判断した場合には、ご自宅で処置を行います。
◎ 患者さんやご家族のニーズに応えるということを共通の目的とし、多職種との連携により質の高い在宅医療を提供いたします。
◎ 呼吸器疾患の診療には、特に強いこだわりを持って対応いたします。
◎ 誤嚥性肺炎などの感染症診療には、グラム染色や培養結果を重視し、基本に忠実な医療を行います。
◎ 状態に応じて専門医へ紹介させて頂きます
<実施可能な対応>
当院では、ご自宅で以下の対応が可能です。
◎ 在宅酸素療法・在宅人工呼吸器管理
ご自宅で動脈血液ガス分析を実施し、その場で酸素量や設定の調整を行います。
非侵襲的陽圧換気は、導入から調整、データ解析、指導まで、適切に実施します。
◎ 気管切開・気管カニューレ交換
◎ 気管支鏡検査・超音波検査・心電図検査・血液尿検査・各種培養検査
◎ レントゲン撮影
ご自宅で撮影、その場で確認しご説明いたします。
◎ 腹腔穿刺・腹水ろ過濃縮再静注法(CART)
◎ 各種ドレーンの挿入、管理
・胸腔ドレーン挿入、胸膜癒着
・心嚢ドレーン挿入、心膜癒着
・腹腔ドレーン挿入
・その他各種ドレーン
◎ 中心静脈栄養管理
・中心静脈カテーテル挿入から栄養管理まで行います。
◎ 経腸栄養の管理 /胃瘻チューブ交換
・胃瘻チューブ交換~栄養管理を行います。
◎ 褥瘡/癌性皮膚潰瘍の処置
◎ イレウス管の管理・ストマの管理
◎ 尿道カテーテル(膀胱留置カテーテル、膀胱瘻カテーテル、腎瘻カテーテル)管理・交換
◎ がん疼痛管理
・PCAポンプも多数常備しています
◎ 輸血
◎ 抗がん剤投与
手続き
ご相談
患者さんの状態について、詳しくお聞かせいただきます。
入院中の場合には、医療相談室やケアマネージャー等に
ご相談ください。
在宅療養中の場合には、訪問看護師やケアマネージャー等に
ご相談ください。直接ご連絡いただいても構いません。
訪問診療に向けての調整・初回予約
患者さんの病状を確認し、在宅療養の準備を行います。入院中の場合には、当院から医師と看護師が病院にお伺いし、退院前カンファレンスをさせて頂きます。ここで、初回訪問日の予約をします。
在宅療養中の場合には、可能であれば、今診て頂いている医師に紹介状を依頼してください。電話などによる打ち合わせの後、初回訪問日の予約をいたします。
初回訪問
予約日に初回の訪問診療にお伺いいたします。
定期訪問
病状に応じて、訪問回数(月2回~)を調整しながら定期的に訪問診療を行います。
診療費用
初診料 | |||||||||||||||
区 分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
時間内 | 2,910円 | 290円 | 580円 | 870円 | |||||||||||
時間外 | 3,760円 | 380円 | 750円 | 1,130円 | |||||||||||
休日 | 5,410円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |||||||||||
深夜 | 7,710円 | 770円 | 1,540円 | 2,300円 | |||||||||||
|
+ | ||||||||||||||
加 算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
機能強化加算 | 800円 | 80円 | 160円 | 240円 | |||||||||||
医療情報取得加算2 | 10円 | 1円 | 2円 | 3円 | |||||||||||
医療DX推進体制整備加算 | 80円 | 8円 | 20円 | 20円 | |||||||||||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 60円 | 6円 | 10円 | 20円 | |||||||||||
再診料 | |||||||||||||||
区 分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
時間内 | 750円 | 80円 | 150円 | 230円 | |||||||||||
時間外 | 1,400円 | 140円 | 280円 | 420円 | |||||||||||
休日 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |||||||||||
深夜 | 4,950円 | 500円 | 990円 | 1,490円 | |||||||||||
+ | |||||||||||||||
加 算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
時間外対応加算2 | 40円 | 4円 | 8円 | 120円 | |||||||||||
明細発行体制等加算 | 10円 | 1円 | 2円 | 3円 | |||||||||||
外来管理加算 | 520円 | 50円 | 100円 | 160円 | |||||||||||
医療情報取得加算4(3か月に1回) | 10円 | 10円 | 20円 | 30円 | |||||||||||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 20円 | 2円 | 4円 | 6円 | |||||||||||
往診料
|
|||||||||||||||
区 分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
日中の時間帯 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |||||||||||
緊急往診 | 15,700円 | 1,570円 | 3,140円 | 4,710円 | |||||||||||
夜間往診(18時から22時、翌朝6時から8時まで) | 24,200円 | 2,420円 | 4,840円 | 7,260円 | |||||||||||
休日往診(日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで) | 24,200円 | 2,420円 | 4,840円 | 7,260円 | |||||||||||
深夜加算(22時から翌朝6時まで) | 34,200円 | 3,420円 | 6,840円 | 10,260円 | |||||||||||
加 算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(緊急・夜間・休日・深夜往診の場合)※1 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | |||||||||||
患家診療時間加算(1時間を超えた場合、30分又はその端数を増すごとに) | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | |||||||||||
死亡診断加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||||||||||
※1厚生労働省が定める施設基準をすべて満たした医療機関に加算される項目で、当院は適合するものとして | |||||||||||||||
地方厚生局より受理されている医療機関です | |||||||||||||||
【上記以外の方】 | |||||||||||||||
区 分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
日中の時間帯 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |||||||||||
緊急往診 | 10,450円 | 1,050円 | 2,090円 | 3,140円 | |||||||||||
夜間往診(18時から22時、翌朝6時から8時まで) | 11,250円 | 1,130円 | 2,250円 | 3,380円 | |||||||||||
休日往診(日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで) | 11,250円 | 1,130円 | 2,250円 | 3,380円 | |||||||||||
深夜加算(22時から翌朝6時まで) | 12,050円 | 1,210円 | 2,410円 | 3,620円 | |||||||||||
加 算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
患家診療時間加算(1時間を超えた場合、30分又はその端数を増すごとに) | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | |||||||||||
死亡診断加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||||||||||
※1厚生労働省が定める施設基準をすべて満たした医療機関に加算される項目で、当院は適合するものとして | |||||||||||||||
地方厚生局より受理されている医療機関です | |||||||||||||||
※診療報酬は10円=1点として算出するため四捨五入等によりご負担金に多少誤差が生じます。あらかじめ | |||||||||||||||
ご了承ください。 | |||||||||||||||
訪問診療 | ||||||||
区 分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問診療料 (同一建物居住者以外) | 8,880円 | 890円 | 1,780円 | 2,660円 | ||||
(同一建物居住者) | 2,130円 | 210円 | 430円 | 640円 | ||||
加 算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
患家診療時間(1時間を超え30分又はその端数を増すごと) | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | ||||
在宅医療DX情報活用加算 | 100円 | 10円 | 20円 | 30円 | ||||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||||||||
(同一建物居住者以外) | 280円 | 30円 | 60円 | 80円 | ||||
(同一建物居住者) | 70円 | 7円 | 10円 | 20円 | ||||
加 算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅時医学総合管理料 | ||||||||
区 分 | ||||||||
(別に厚生労働大臣が定める状態)※① | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
月2回以上訪問 1人 | 53,850円 | 5,390円 | 10,770円 | 16,160円 | ||||
2~9人 | 44,850円 | 4,490円 | 8,970円 | 13,460円 | ||||
10人~19人 | 28,650円 | 2,870円 | 5,730円 | 8,600円 | ||||
20~49人 | 24,000円 | 2,400円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
それ以外 | 21,100円 | 2,110円 | 4,220円 | 6,330円 | ||||
(上記以外) | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
月2回以上訪問 1人 | 44,850円 | 4,490円 | 8,970円 | 13,460円 | ||||
2~9人 | 23,850円 | 2,390円 | 4,770円 | 7,160円 | ||||
10人~19人 | 11,850円 | 1,190円 | 2,370円 | 3,560円 | ||||
20人~49人 | 10,650円 | 1,070円 | 2,130円 | 3,200円 | ||||
それ以外 | 9,050円 | 910円 | 1,810円 | 2,720円 | ||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
月1回訪問 1人 | 27,450円 | 2,750円 | 5,490円 | 8,240円 | ||||
2~9人 | 14,850円 | 1,490円 | 2,970円 | 4,460円 | ||||
10人~19人 | 7,650円 | 770円 | 1,530円 | 2,300円 | ||||
20人~49人 | 6,700円 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 | ||||
それ以外 | 5,750円 | 580円 | 1,150円 | 1,730円 | ||||
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
1人 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||||
2~9人 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||||
10人~19人 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | ||||
20人~49人 | 850円 | 90円 | 170円 | 260円 | ||||
それ以外 | 750円 | 80円 | 150円 | 230円 | ||||
施設入居時等医学総合管理料 | ||||||||
区 分 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
(別に厚生労働大臣が定める状態)※① | ||||||||
月2回以上訪問 1人 | 38,850円 | 3,890円 | 7,770円 | 11,650円 | ||||
2~9人 | 32,250円 | 3,230円 | 6,450円 | 9,680円 | ||||
10人~19人 | 28,650円 | 2,870円 | 5,730円 | 8,600円 | ||||
20人~49人 | 24,000円 | 2,400円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
それ以外 | 21,100円 | 2,110円 | 4,220円 | 6,330円 | ||||
(上記以外) | ||||||||
月2回以上訪問 1人 | 31,850円 | 3,190円 | 6,370円 | 9,560円 | ||||
2~9人 | 16,850円 | 1,690円 | 3,370円 | 5,060円 | ||||
10人~19人 | 11,850円 | 1,190円 | 2,370円 | 3,560円 | ||||
20人~49人 | 10,650円 | 1,070円 | 2,130円 | 3,200円 | ||||
それ以外 | 9,050円 | 910円 | 1,810円 | 2,720円 | ||||
月1回訪問 1人 | 19,650円 | 1,970円 | 3,930円 | 5,900円 | ||||
2~9人 | 10,650円 | 1,070円 | 2,130円 | 3,200円 | ||||
10人~19人 | 7,650円 | 770円 | 1,530円 | 2,300円 | ||||
20人~49人 | 6,700円 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 | ||||
それ以外 | 5,750円 | 580円 | 1,150円 | 1,730円 | ||||
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
1人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||||
2~9人 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||||
10人~19人 | 750円 | 80円 | 150円 | 230円 | ||||
20人~49人 | 630円 | 60円 | 130円 | 190円 | ||||
それ以外 | 560円 | 60円 | 110円 | 170円 | ||||
【状況に応じた加算】 | ||||||||
加 算(在宅時・施設入居時等共通) | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅移行早期加算(3か月を限度) | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | ||||
頻回訪問加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||||
包括的支援加算 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||||
処方箋交付無加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||||
※① 別に厚生労働大臣が定める状態とは・・・ | ||||||||
末期の悪性腫瘍 スモン 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病 | ||||||||
後天性免疫不全症候群 脊髄損傷 真皮を超える褥瘡 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 | ||||||||
在宅血液透析を行っている状態 在宅酸素療法を行っている状態 在宅中心静脈栄養法を行っている状態 | ||||||||
在宅成分経管栄養法を行っている状態 在宅自己導尿を行っている状態 在宅人工呼吸を行っている状態 | ||||||||
植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態 | ||||||||
肺高血圧症であってプロスタグラジンⅠ2製剤を投与されている状態 気管切開を行っている状態 | ||||||||
ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 | ||||||||
主な在宅療養指導管理料 | ||||||||
項目 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅酸素療法指導管理料 | 24,000円 | 2,400円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
酸素ボンベ(携帯ボンベ)加算 | 8,800円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 | ||||
酸素濃縮器加算 | 40,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | ||||
酸素療法材料加算 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | ||||
呼吸同調式デマンドバルブ加算 | 2,910円 | 290円 | 580円 | 870円 | ||||
項目 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 30,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | ||||
栄養法用輸液セット加算 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||||
注入ポンプ加算 | 12,500円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | ||||
項目 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅人工呼吸指導管理料 | 28,000円 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | ||||
人工呼吸器加算 | ||||||||
人工呼吸器 | 64,800円 | 6,480円 | 12,960円 | 19,440円 | ||||
陽圧式人工呼吸器 | 74,800円 | 7,480円 | 14,960円 | 22,440円 | ||||
項目 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅麻薬等注射指導管理料 | ||||||||
末期の悪性腫瘍の場合 | 15,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | ||||
筋委縮性側索硬化症または筋ジストロフィーの場合 | 15,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | ||||
心不全又は呼吸器疾患の場合 | 15,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | ||||
注入ポンプ加算 | 12,500円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | ||||
項目 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅気管切開患者指導管理料 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | ||||
気管切開患者用人工鼻加算 | 15,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | ||||
※診療報酬は10円=1点として算出するため四捨五入等によりご負担金に多少誤差が生じます。あらかじめ | ||||||||
ご了承ください。 | ||||||||
※上記は基本料金となっております。検査や処置、点滴等実施した場合は別途料金がかかります。 | ||||||||
ご自宅でお看取りになられた場合 | ||||||||
項目 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
在宅ターミナルケア加算 | 65,000円 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | ||||
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||||
看取り加算 | 30,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | ||||
死亡診断加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||||
酸素療法加算 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
居宅療養管理指導(月2回) | ||||||||
医師 | ||||||||
※医師が介護認定者に計画的な医学管理を行い、ケアマネージャーに情報提供をいたします。 | ||||||||
区 分 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
単一建物居住者が 1人 | 2,990円 | 299円 | 598円 | 897円 | ||||
2~9人 | 2,870円 | 287円 | 574円 | 861円 | ||||
10人以上 | 2,600円 | 260円 | 520円 | 780円 | ||||
※1回にかかる料金となっております。 | ||||||||
※月2回ですと×2となります。 | ||||||||
管理栄養士 | ||||||||
※管理栄養士が医師の指示にもとづき、栄養管理にかかわる情報提供と指導または助言をいたします。 | ||||||||
区 分 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
単一建物居住者が 1人 | 5,450円 | 545円 | 1,090円 | 1,635円 | ||||
2~9人 | 4,870円 | 487円 | 974円 | 1,461円 | ||||
10人以上 | 4,440円 | 444円 | 888円 | 1,332円 | ||||
※1回にかかる料金となっております。 | ||||||||
※月2回ですと各区分×2となります。 | ||||||||
医療DX推進体制加算に係る掲示について
医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。①オンライン請求を行っています。
②オンライン資格確認を行う体制を有しています。
③電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
④電子処方箋の発行を行っています。
⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
⑥マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
⑦医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しています。
たに在宅クリニック
〒491-0918 一宮市末広1丁目3番18号
ファンタジアビル2F
Tel: 0586‐43‐5500 Fax: 0586‐43‐3131
〒491-0918 一宮市末広1丁目3番18号
ファンタジアビル2F
Tel: 0586‐43‐5500 Fax: 0586‐43‐3131